WFR WorldFootballRecord
![]() |
SPAIN 1969/70 | ![]() |
Champions: | Atlético de Madrid | ![]() |
Cup Winners: | Real Madrid | ![]() |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Club Atlético de Madrid | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 22 | Champions |
2 | Club Atlético de Bilbao | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 20 | |
3 | Sevilla CF | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 32 | |
4 | CF Barcelona | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 | |
5 | Valencia CF | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 23 | |
6 | Real Madrid CF | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 50 | 42 | Copa del Generalísimo Winners |
7 | Real Sociedad de Fútbol | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 47 | 37 | |
8 | Real Zaragoza CD | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 39 | |
9 | UD Las Palmas | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 40 | |
10 | Real Club Celta de Vigo | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 39 | |
11 | Elche CF | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 44 | |
12 | Granada CF | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 31 | |
13 | CD Sabadell CF | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 37 | |
14 | Real Club Deportivo de La Coruña | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 | |
15 | Real Mallorca | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 52 | |
16 | Pontevedra CF | 13 | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 46 | |
European Cup | |||||||||
Inter-Cities Fairs Cup | |||||||||
Cup Winners' Cup | |||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | Real Gijón | 54 | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 32 | |
2 | CD Málaga | 49 | 38 | 17 | 15 | 6 | 56 | 33 | |
3 | Real CD Español | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 64 | 35 | |
4 | Real Betis Balompié | 47 | 38 | 16 | 15 | 7 | 44 | 34 | |
5 | Córdoba CF | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 40 | 40 | |
6 | AD Rayo Vallecano | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 32 | |
7 | Real Oviedo CF | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 32 | |
8 | CD San Andrés | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 34 | |
9 | Onteniente CF | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 34 | 33 | |
10 | Club Ferrol | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | |
11 | CD Castellón | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 36 | 43 | |
12 | CD Calvo Sotelo | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 43 | |
13 | Bilbao Atlético Club | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 33 | 39 | Relegated |
14 | Burgos CF | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 54 | |
15 | CA Osasuna | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 57 | Relegated |
16 | CD Illicitano | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | Relegated |
17 | Real Valladolid Deportivo | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 59 | |
18 | Real Murcia | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 46 | |
19 | UD Salamanca | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 54 | |
20 | CD Orense | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 36 | 55 | |
Promotion | |||||||||
Relegation Playoffs | |||||||||
Relegation |